Annual reports, financial statements, AGM notices and shareholder forms. Click a document to open it.
Annual Reports & Financials
- 2025 Financial StatementsJune 4, 2026PDF
- 2024 Annual ReportJune 3, 2025PDF
- Financial Statements as at 31 December 2024May 15, 2025PDF
- 2023 AGM ReportJune 7, 2024PDF
- 2022 Annual ReportJune 6, 2023PDF
- 2021 AGM ReportJune 22, 2022PDF
- Consolidated Financials 2021June 13, 2022PDF
- Consolidated Financials 2021June 1, 2022PDF
- 2020 Annual ReportNovember 26, 2021PDF
- 2019 Annual ReportOctober 22, 2020PDF
- 2018 Annual ReportJune 12, 2019PDF
- 2017 Annual ReportJuly 2, 2018PDF
AGM Notices & Minutes
Shareholder Forms
- AGM 2026 Proxy FormMay 26, 2026PDF
- AGM 2026 Nomination FormsMay 25, 2026PDF
- AGM 2025 Proxy FormMay 19, 2025PDF
- AGM 2024 Declaration FormJune 7, 2024PDF
- AGM 2024 Proxy FormJune 7, 2024PDF
- AGM 2024 Nomination FormJune 7, 2024PDF
- AGM 2023 Proxy FormJune 15, 2023PDF
- AGM 2022 Proxy FormJune 1, 2022PDF
- Statutory Declaration Form for Directors’ NominationJune 1, 2022PDF
- AGM 2022 Nomination FormJune 1, 2022PDF
